0305香料,香精油
所属:第03类 洗护用品及化妆品
共 36 个项目
| 编号 | 商品/服务名称 |
|---|---|
| 030015 | 角茴香香精 |
| 030021 | 香柠檬油 |
| 030037 | 杉木香精油 |
| 030056 | 柠檬香精油 |
| 030099 | 醚类香精 |
| 030100 | 香精油 |
| 030107 | 蛋糕用调味香精油 |
| 030108 | 冬青油 |
| 030110 | 香叶醇 |
| 030113 | 天芥菜精 |
| 030115 | 茉莉油 |
| 030116 | 薰衣草油 |
| 030118 | 制香料香水用油 |
| 030119 | 玫瑰油 |
| 030129 | 香料用薄荷 |
| 030141 | 香料 |
| 030151 | 黄樟油精 |
| 030173 | 饮料用调味香精油 |
| 030226 | 香橼香精油 |
| 030236 | 食物用调味香精油 |
| 030246 | 香薰藤条 |
| 030270 | 芳香疗法用香精油 |
| C030037 | 烟用香精 |
| C030038 | 月桂油 |
| C030039 | 香草油 |
| C030040 | 珠兰 油 |
| C030041 | 桉 叶 油 |
| C030042 | 椰 子 醛 |
| C030043 | 安 息 香 酸 乙酯 |
| C030045 | 人造麝香酮 |
| C030046 | 工业用香料 |
| C030047 | 化妆品用香料 |
| C030048 | 香皂香精 |
| C030069 | 芳香精油 |
| C030070 | 安神用香精油 |
| C030071 | 降低食欲用香精油 |
📋 商标局新增可接受的本组名称
美容用月桂油天然麝香合成香料合成麝香蔬菜香精油化妆品制剂生产用香料油杉木香料芳香油天然香料龙涎香薄荷油(香料)用作洗衣香料的香精油食物调味用香精油化妆用玫瑰油固体香料沐浴用芬香油个人用香精油由香精油制成的食用调味品混合香料含醚香料蛋糕调味品(香精油)香草醇饮料用调味品(香精油)天然香精油家用香精油生产香料制品用香精油用于加热后产生香气的芳香油茶树油生产加工用香精油香薰锭(片)
📌 注
注:饮料用调味香精油与第十一版及以前版本3203饮料香精交叉检索。(原 2019版注为:饮料用调味香精油与第十一版及以前版本 3202 饮料香精交叉检索。)