3105未加工的水果及干果
所属:第31类 新鲜农林产品及活动物
共 38 个项目
| 编号 | 商品/服务名称 |
|---|---|
| 310002 | 新鲜柑橘 |
| 310013 | 新鲜浆果 |
| 310021 | 甘蔗 |
| 310027 | 新鲜栗子 |
| 310032 | 新鲜柠檬 |
| 310033 | 椰子壳 |
| 310034 | 椰子 |
| 310040 | 干椰肉 |
| 310062 | 新鲜水果 |
| 310064 | 桧树果 |
| 310074 | 可乐果 |
| 310087 | 新鲜榛子 |
| 310093 | 新鲜橄榄 |
| 310094 | 新鲜桔 |
| 310105 | 松树球果 |
| 310115 | 新鲜葡萄 |
| 310125 | 扁桃(水果) |
| 310126 | 新鲜花生 |
| 310161 | 新鲜水果制果篮 |
| 310184 | 新鲜椰枣 |
| C310003 | 鲜枣 |
| C310004 | 新鲜西瓜 |
| C310005 | 新鲜甜瓜 |
| C310006 | 新鲜香蕉 |
| C310007 | 新鲜苹果 |
| C310008 | 新鲜石榴 |
| C310009 | 新鲜枇杷 |
| C310010 | 新鲜芒果 |
| C310011 | 新鲜樱桃 |
| C310012 | 新鲜荔枝 |
| C310013 | 新鲜菠萝 |
| C310014 | 新鲜柚子 |
| C310015 | 新鲜 杨梅 |
| C310016 | 新鲜猕 猴桃 |
| C310017 | 新鲜桃 |
| C310018 | 新鲜梨 |
| C310019 | 新鲜杏 |
| C310024 | 新鲜槟榔 |
📋 商标局新增可接受的本组名称
新鲜莲雾新鲜桂圆新鲜坚果新鲜红毛丹新鲜草莓新鲜菲油果新鲜柿子新鲜奎东茄新鲜银杏果未加工橄榄新鲜松子新鲜可乐果新鲜黄金莓新鲜酸橙新鲜苹果芒新鲜腰果新鲜金桔新鲜番石榴新鲜香瓜新鲜黑树莓新鲜刺果番荔枝新鲜血橙未加工水果新鲜木瓜新鲜榅桲新鲜大蕉新鲜腰果梨未加工苹果新鲜椰子新鲜山竹新鲜蔓越莓新鲜山楂新鲜杨桃新鲜葡萄柚新鲜西番莲果新鲜蜜桔新鲜榴莲新鲜的酿酒葡萄新鲜杏仁新鲜格尼帕果新鲜蓝莓新鲜人心果新鲜胡桃新鲜番荔枝新鲜火龙果新鲜菠萝蜜新鲜草莓番石榴新鲜开心果新鲜黑莓新鲜棕榈果新鲜乌饭果新鲜核桃新鲜蜜瓜新鲜李子新鲜无花果新鲜黄桃鲜杏甜瓜(新鲜的)洋菇娘(新鲜水果)新鲜脐橙新鲜雪莲果鲜椰枣新鲜青椰子新鲜桑葚新鲜蛇皮果新鲜龙功果新鲜火参果
📌 注
注:本类似群各部分之间商品不类似。